
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Instalar Munin y monitorizar MySQL en Centos [Solucionado]</title>
	<atom:link href="http://www.vichaunter.com/uncategorized/instalar-munin-y-monitorizar-mysql-en-centos-solucionado/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vichaunter.com/uncategorized/instalar-munin-y-monitorizar-mysql-en-centos-solucionado</link>
	<description>Memorias de un personaje real</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 19:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.vichaunter.com/uncategorized/instalar-munin-y-monitorizar-mysql-en-centos-solucionado#comment-3861</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vichaunter.com/blog/?p=211#comment-3861</guid>
		<description>Para poder ver las estadísticas, una vez arrancado, hay que esperar a que haga el primer análisis del log, por defecto 5 minutos de intervalo. Una vez esté el dump es tan simple como entrar en cualquiera de tus dominios poniendo detras /munin/. (ej dominio.com/munin/ )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para poder ver las estadísticas, una vez arrancado, hay que esperar a que haga el primer análisis del log, por defecto 5 minutos de intervalo. Una vez esté el dump es tan simple como entrar en cualquiera de tus dominios poniendo detras /munin/. (ej dominio.com/munin/ )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: johan obando</title>
		<link>http://www.vichaunter.com/uncategorized/instalar-munin-y-monitorizar-mysql-en-centos-solucionado#comment-3854</link>
		<dc:creator>johan obando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vichaunter.com/blog/?p=211#comment-3854</guid>
		<description>me gustaria saber que paso sigo despues de hacer todo esto o como hago para monitorear los servidores</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria saber que paso sigo despues de hacer todo esto o como hago para monitorear los servidores</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

